时 间 记 忆
<<  < 2011 - 12 >  >>
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

最 新 评 论

最 新 日 志

最 新 留 言

搜 索

用 户 登 录

友 情 连 接


 
 
 
历届亚运会金牌榜
[ 2006-12-17 20:47:00 | By: mynet ]
 
届次
时间
地点
第一名
第二名
第三名
1 1951 马德里 日本(24) 印度(15) 伊朗(8)
2 1954 马尼拉 日本(38) 菲律宾(14) 韩国(8)
3 1958 东京 日本(67) 菲律宾(8) 中国台北(8)
4 1962 雅加达 日本(73) 印尼(11) 菲律宾(10)
5 1966 曼谷 日本(78) 韩国(12) 泰国(12)
6 1970 曼谷 日本(74) 韩国(18) 泰国(9)
7 1974 德黑兰 日本(74) 伊朗(36) 中国(33)
8 1978 曼谷 日本(70) 中国(51) 韩国(18)
9 1982 新德里 中国(61) 日本(57) 韩国(28)
10 1986 汉城 中国(94) 韩国(93) 日本(58)
11 1990 北京 中国(183) 韩国(54) 日本(38)
12 1994 广岛 中国(137) 韩国(63) 日本(52)
13 1998 曼谷 中国(129) 韩国(65) 日本 (8)
14 2002 釜山 中国(150) 韩国(96) 日本(44)
15 2006 多哈 中国(165) 韩国(58) 日本(50)
16 2010 广州 中国(?) ?(?) ?(?)
 
 
  • 标签:历届 亚运会 金牌榜 
  • 发表评论:
     
    天涯博客 天涯博客
    天涯博客欢迎您!